Echivalente parametric



LTC3128IUFD#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LTC3128IUFD#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC3128IUFD#PBF |
Descriere | IC REG BUCK BOOST ADJ 3A 20QFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre-ridicare CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 1,8V 1 Ieșire 3A Plăcuță expusă 20-WFQFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC3128IUFD#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 1,73V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 5,5V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 1,2MHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 20-QFN (4x5) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 56,56000 lei | 56,56 lei |
| 10 | 44,48800 lei | 444,88 lei |
| 73 | 38,80548 lei | 2.832,80 lei |
| 146 | 37,46110 lei | 5.469,32 lei |
| 292 | 36,35428 lei | 10.615,45 lei |
| 511 | 35,60538 lei | 18.194,35 lei |
| 1.022 | 34,82719 lei | 35.593,39 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 56,56000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 68,43760 lei |





