Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric



LTC3111IDE#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LTC3111IDE#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC3111IDE#PBF |
Descriere | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.5A 14DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre-ridicare CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 2,5V 1 Ieșire 1,5A Plăcuță expusă 14-WFDFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC3111IDE#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 2,5V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 15V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 15V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 800kHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 14-DFN (4x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 51,78000 lei | 51,78 lei |
| 10 | 40,60400 lei | 406,04 lei |
| 91 | 34,92571 lei | 3.178,24 lei |
| 182 | 33,75610 lei | 6.143,61 lei |
| 273 | 33,17029 lei | 9.055,49 lei |
| 546 | 32,31147 lei | 17.642,06 lei |
| 1.001 | 31,68604 lei | 31.717,73 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 51,78000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 62,65380 lei |






