


LTC2947IUFE#TRPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LTC2947IUFE#TRPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-LTC2947IUFE#TRPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-LTC2947IUFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC2947IUFE#TRPBF |
Descriere | IC ENERGY MONITOR I2C/SPI 32QFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | O singură fază CI contor 32-QFN (4x6) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC2947IUFE#TRPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Impedanță intrare | – | |
Eroare de măsurare | 1,2% | |
Tensiune - Intrare/ieșire ridicată | – | |
Tensiune - Intrare/ieșire scăzută | – | |
Curent - Alimentare | 6mA | |
Tensiune - Alimentare | 4.5 V ~ 15 V | |
Tip contor | O singură fază | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 32-WFQFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 32-QFN (4x6) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 71,46000 lei | 71,46 lei |
| 10 | 50,09200 lei | 500,92 lei |
| 25 | 44,51560 lei | 1.112,89 lei |
| 100 | 38,53150 lei | 3.853,15 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 38,53150 lei | 96.328,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 71,46000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 86,46660 lei |




