
LTC2054HVHS5#TRPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 161-LTC2054HVHS5#TRPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 161-LTC2054HVHS5#TRPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 161-LTC2054HVHS5#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC2054HVHS5#TRPBF |
Descriere | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIR TSOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Deviație zero Amplificator 1 Circuit Șină la șină TSOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC2054HVHS5#TRPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,5V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 500 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 3 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 0.5 µV | |
Curent - Alimentare | 175µA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 11 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 | |
Pachet dispozitiv furnizor | TSOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 28,43000 lei | 28,43 lei |
| 10 | 18,80000 lei | 188,00 lei |
| 25 | 16,29080 lei | 407,27 lei |
| 100 | 13,45450 lei | 1.345,45 lei |
| 250 | 12,06184 lei | 3.015,46 lei |
| 500 | 11,20502 lei | 5.602,51 lei |
| 1.000 | 11,17250 lei | 11.172,50 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 11,17250 lei | 27.931,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 28,43000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 34,40030 lei |










