


LTC1735IF#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LTC1735IF#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC1735IF#PBF |
Descriere | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre Regulator Pozitiv Ieșire retragere – CI controler c.c.-c.c. 20-TSSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC1735IF#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip ieșire | Driver tranzistor | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | Coborâre | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Faze ieșire | 1 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 4V – 30V | |
Frecvență - Comutare | 300kHz | |
Ciclu de funcționare (Max) | 99,4% | |
Redresor sincron | Da | |
Sincronizare ceas | Nu | |
Interfețe în serie | – | |
Funcții de control | Activare, Semnal Power Good, Pornire treptată | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 20-TSSOP (0,173", 4,40mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 20-TSSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 68,54000 lei | 68,54 lei |
| 10 | 54,25600 lei | 542,56 lei |
| 74 | 47,49865 lei | 3.514,90 lei |
| 148 | 45,91365 lei | 6.795,22 lei |
| 296 | 44,60902 lei | 13.204,27 lei |
| 518 | 43,72629 lei | 22.650,22 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 68,54000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 82,93340 lei |



