
LT6106HS5#WTRMPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT6106HS5#WTRMPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-LT6106HS5#WTRMPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-LT6106HS5#WTRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT6106HS5#WTRMPBF |
Descriere | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 23 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Detectare curent Amplificator 1 Circuit – TSOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT6106HS5#WTRMPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | – | |
Lățime de bandă -3 dB | 200 kHz | |
Tensiune - Decalaj intrare | 150 µV | |
Curent - Alimentare | 70µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 1 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.7 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 | |
Pachet dispozitiv furnizor | TSOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 17,60000 lei | 17,60 lei |
| 10 | 13,29200 lei | 132,92 lei |
| 25 | 12,22200 lei | 305,55 lei |
| 100 | 11,04200 lei | 1.104,20 lei |
| 250 | 10,74232 lei | 2.685,58 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 10,44524 lei | 5.222,62 lei |
| 1.000 | 10,15794 lei | 10.157,94 lei |
| 1.500 | 10,01402 lei | 15.021,03 lei |
| 2.500 | 9,85463 lei | 24.636,58 lei |
| 3.500 | 9,76146 lei | 34.165,11 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 17,60000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 21,29600 lei |


