
LT6016MPMS8#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT6016MPMS8#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT6016MPMS8#PBF |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT6016MPMS8#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,8V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 3.3 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 2 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 55 µV | |
Curent - Alimentare | 325µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 32 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 3 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 50 V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 150°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-MSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 61,61000 lei | 61,61 lei |
| 10 | 42,74500 lei | 427,45 lei |
| 50 | 34,81460 lei | 1.740,73 lei |
| 100 | 32,28450 lei | 3.228,45 lei |
| 250 | 31,66440 lei | 7.916,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 61,61000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 74,54810 lei |










