
LT6015IS5#TRMPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT6015IS5#TRMPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-LT6015IS5#TRMPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-LT6015IS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT6015IS5#TRMPBF |
Descriere | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 1 Circuit Șină la șină TSOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT6015IS5#TRMPBF Modele |
Categorie | Tensiune - Decalaj intrare 55 µV |
Prod. | Curent - Alimentare 325µA |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Tensiune - Interval (min.) 3 V |
Stare piesă Activ | Tensiune - Interval (max.) 50 V |
Tip amplificator | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Număr de circuite 1 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip ieșire Șină la șină | Pachet/cutie SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 |
Viteză de salt 0,8V/µs | Pachet dispozitiv furnizor TSOT-23-5 |
Produs cu amplificare lățime de bandă 3.3 MHz | Număr produs de bază |
Curent - Polarizare intrare 2 nA |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 23,15000 lei | 23,15 lei |
| 10 | 17,64800 lei | 176,48 lei |
| 25 | 16,27720 lei | 406,93 lei |
| 100 | 14,76930 lei | 1.476,93 lei |
| 250 | 14,12724 lei | 3.531,81 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 13,61692 lei | 6.808,46 lei |
| 1.000 | 13,26020 lei | 13.260,20 lei |
| 1.500 | 13,08164 lei | 19.622,46 lei |
| 2.500 | 12,88376 lei | 32.209,40 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 23,15000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 28,01150 lei |









