



LT3790IFE#TRPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LT3790IFE#TRPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) LT3790IFE#TRPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LT3790IFE#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT3790IFE#TRPBF |
Descriere | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 38TSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre-ridicare Regulator Pozitiv Ieșire Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune – CI controler c.c.-c.c. 38-TSSOP-EP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT3790IFE#TRPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip ieșire | Driver tranzistor | |
Funcție | Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | Coborâre-ridicare | |
Număr de ieșiri | 2 | |
Faze ieșire | 2 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 4,7V – 60V | |
Frecvență - Comutare | 200kHz – 700kHz | |
Ciclu de funcționare (Max) | – | |
Redresor sincron | Da | |
Sincronizare ceas | Da | |
Interfețe în serie | – | |
Funcții de control | Activare, Control frecvențe, Pornire treptată | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 38-TFSOP (0,173", 4,40mm lățime) plăcuță expusă | |
Pachet dispozitiv furnizor | 38-TSSOP-EP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 65,09000 lei | 65,09 lei |
| 10 | 45,33500 lei | 453,35 lei |
| 25 | 40,18880 lei | 1.004,72 lei |
| 100 | 34,36940 lei | 3.436,94 lei |
| 250 | 34,06240 lei | 8.515,60 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 34,06250 lei | 68.125,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 65,09000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 78,75890 lei |





