


LT3472EDD#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT3472EDD#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT3472EDD#PBF |
Descriere | IC REG BST CUK ADJ 50MA DL 10DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Amplificare, Cuk CI regulator comutare Pozitiv și negativ (șină dublă) Reglabil ±2,2V 2 Ieșire 50mA Plăcuță expusă 10-WFDFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT3472EDD#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | accelerare, Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv și negativ (șină dublă) | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 2 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 2,2V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 16V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | ±34V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 1,1MHz | |
Redresor sincron | Nu | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 70°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 10-DFN (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 33,92000 lei | 33,92 lei |
| 10 | 26,19300 lei | 261,93 lei |
| 25 | 24,26480 lei | 606,62 lei |
| 121 | 21,91529 lei | 2.651,75 lei |
| 363 | 20,79534 lei | 7.548,71 lei |
| 605 | 20,38134 lei | 12.330,71 lei |
| 1.089 | 19,97284 lei | 21.750,42 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 33,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 41,04320 lei |



