



LT3091IFE#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT3091IFE#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT3091IFE#PBF |
Descriere | IC REG LIN NEG ADJ 1.5A 16TSSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Negativ Reglabil 1 Ieșire 1,5A 16-TSSOP-EP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT3091IFE#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | -36V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 0V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | ||
Cădere de tensiune (Max) | 0,45V la 1,5A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 50.5 µA | |
PSRR | 85dB – 20dB (120Hz – 1MHz) | |
Funcții de control | Limită curent, Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Polaritate inversă, Circuit scurt | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm lățime) plăcuță expusă | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-TSSOP-EP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 44,63000 lei | 44,63 lei |
| 10 | 34,85400 lei | 348,54 lei |
| 95 | 29,81284 lei | 2.832,22 lei |
| 190 | 28,80105 lei | 5.472,20 lei |
| 285 | 28,29453 lei | 8.063,94 lei |
| 570 | 27,55161 lei | 15.704,42 lei |
| 1.045 | 27,01033 lei | 28.225,79 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 44,63000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 54,00230 lei |





