
LT2079IS#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LT2079IS#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT2079IS#PBF |
Descriere | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 4 Circuit – 14-SO |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT2079IS#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 4 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 0,07V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 200 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 6 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 80 µV | |
Curent - Alimentare | 47µA (x4 canale) | |
Tensiune - Interval (min.) | 2.2 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 36 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 14-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 14-SO | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 87,68000 lei | 87,68 lei |
| 10 | 69,97000 lei | 699,70 lei |
| 55 | 62,55491 lei | 3.440,52 lei |
| 110 | 60,41791 lei | 6.645,97 lei |
| 275 | 58,16185 lei | 15.994,51 lei |
| 550 | 56,80205 lei | 31.241,13 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 87,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 106,09280 lei |

