Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric



LT1965IDD#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT1965IDD#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT1965IDD#PBF |
Descriere | IC REG LINEAR POS ADJ 1.1A 8-DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Reglabil 1 Ieșire 1,1A 8-DFN (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT1965IDD#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 20V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 1,2V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | ||
Cădere de tensiune (Max) | 0,49V la 1,1A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 1.1 mA | |
Curent - Alimentare (Max) | 40 mA | |
PSRR | 75dB (120Hz) | |
Funcții de control | Activare | |
Caracteristici de protecție | Supracurent, Supra-temperatură, Polaritate inversă | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 8-WFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-DFN (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 34,58000 lei | 34,58 lei |
| 10 | 26,75900 lei | 267,59 lei |
| 25 | 24,80560 lei | 620,14 lei |
| 121 | 22,42264 lei | 2.713,14 lei |
| 363 | 21,28700 lei | 7.727,18 lei |
| 605 | 20,86716 lei | 12.624,63 lei |
| 1.089 | 20,45300 lei | 22.273,32 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 34,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 41,84180 lei |










