
LT1818CS5#TRMPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-LT1818CS5#TRMPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-LT1818CS5#TRMPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-LT1818CS5#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT1818CS5#TRMPBF |
Descriere | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Feedback tensiune Amplificator 1 Circuit – TSOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT1818CS5#TRMPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | – | |
Viteză de salt | 2500V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 400 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 2 µA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 200 µV | |
Curent - Alimentare | 9mA | |
Curent - Ieșire/Canal | 70 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 10 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 10 V | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 70°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 | |
Pachet dispozitiv furnizor | TSOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 19,88000 lei | 19,88 lei |
| 10 | 12,87100 lei | 128,71 lei |
| 25 | 11,04840 lei | 276,21 lei |
| 100 | 8,98550 lei | 898,55 lei |
| 250 | 7,97320 lei | 1.993,30 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 7,35026 lei | 3.675,13 lei |
| 1.000 | 6,82859 lei | 6.828,59 lei |
| 1.500 | 6,81250 lei | 10.218,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 19,88000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 24,05480 lei |












