


LT1373CS8#PBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LT1373CS8#PBF-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT1373CS8#PBF |
Descriere | IC REG BUCK BOOST ADJ 1.5A 8SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 11 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre, Amplificare, Cuk, Contracurent, Convertor forward, SEPIC CI regulator comutare Pozitiv sau negativ Reglabil 1,245V 1 Ieșire 1,5A (comutator) 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT1373CS8#PBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | accelerare, retragere, Reductor/Transformare ridicătoare de tensiune | |
Configurație ieșire | Pozitiv sau negativ | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 2,7V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 30V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 35V (comutator) | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 250kHz | |
Redresor sincron | Nu | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 8-SO | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 50,48000 lei | 50,48 lei |
| 10 | 39,60900 lei | 396,09 lei |
| 25 | 36,88800 lei | 922,20 lei |
| 100 | 33,89570 lei | 3.389,57 lei |
| 300 | 32,22720 lei | 9.668,16 lei |
| 500 | 31,61042 lei | 15.805,21 lei |
| 1.000 | 30,90300 lei | 30.903,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 50,48000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 61,08080 lei |







