MFR Recommended

LT1114IS#TR | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LT1114IS#TR-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LT1114IS#TR |
Descriere | IC OPAMP GP 750KHZ 16SO |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 4 Circuit – 16-SO |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LT1114IS#TR Modele |
Categorie | Curent - Polarizare intrare 70 pA |
Prod. | Tensiune - Decalaj intrare 20 µV |
Serie | Curent - Alimentare 350µA (x4 canale) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Tensiune - Interval (min.) 2 V |
Stare piesă Inactual | Tensiune - Interval (max.) 40 V |
Tip amplificator | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Număr de circuite 4 | Tip montare Montare pe suprafață |
Tip ieșire – | Pachet/cutie 16-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Viteză de salt 0,3V/µs | Pachet dispozitiv furnizor 16-SO |
Produs cu amplificare lățime de bandă 750 kHz | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1114IS#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | LT1114IS#TRPBF-ND | 51,67811 lei | MFR Recommended |


