


ADR5041BRTZ-REEL7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADR5041BRTZ-REEL7TR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADR5041BRTZ-REEL7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADR5041BRTZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADR5041BRTZ-REEL7 |
Descriere | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Element de șuntare CI referință tensiune ±0,1% SOT-23-3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADR5041BRTZ-REEL7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip referință | Element de șuntare | |
Tip ieșire | Fixat | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 2,5V | |
Curent - Ieșire | 15 mA | |
Toleranță | ±0,1% | |
Coeficient de temperatură | 75ppm/°C | |
Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz | 3,2µVrms | |
Zgomot - Între 10Hz și 10kHz | 150µVrms | |
Tensiune - Intrare | – | |
Curent - Alimentare | – | |
Curent - Catod | 60 µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23-3 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,19000 lei | 7,19 lei |
| 10 | 5,26700 lei | 52,67 lei |
| 25 | 4,78880 lei | 119,72 lei |
| 100 | 4,26000 lei | 426,00 lei |
| 250 | 4,00828 lei | 1.002,07 lei |
| 500 | 3,95062 lei | 1.975,31 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,57685 lei | 10.730,55 lei |
| 6.000 | 3,50128 lei | 21.007,68 lei |
| 9.000 | 3,46345 lei | 31.171,05 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,19000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,69990 lei |











