


ADR430BRZ | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | ADR430BRZ-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADR430BRZ |
Descriere | IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Serie CI referință tensiune ±0,05% 8-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADR430BRZ Modele |
Categorie | Coeficient de temperatură 3ppm/°C |
Producător Analog Devices Inc. | Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz 3,5µVp-p |
Serie | Zgomot - Între 10Hz și 10kHz – |
Ambalaj Tub | Tensiune - Intrare 4,1V – 18V |
Stare piesă Activ | Curent - Alimentare 800µA |
Tip referință Serie | Temperatură de funcționare -40°C – 125°C (TA) |
Tip ieșire Fixat | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) 2,048V | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Curent - Ieșire 30 mA | Pachet dispozitiv furnizor 8-SOIC |
Toleranță ±0,05% | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 70,53000 lei | 70,53 lei |
| 10 | 55,85600 lei | 558,56 lei |
| 98 | 48,21316 lei | 4.724,89 lei |
| 196 | 46,70765 lei | 9.154,70 lei |
| 294 | 45,95395 lei | 13.510,46 lei |
| 588 | 44,84852 lei | 26.370,93 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 70,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 85,34130 lei |







