


ADR361BUJZ-REEL7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADR361BUJZ-REEL7TR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADR361BUJZ-REEL7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADR361BUJZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADR361BUJZ-REEL7 |
Descriere | IC VREF SERIES 0.12% TSOT5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Serie CI referință tensiune ±0,12% TSOT-23-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADR361BUJZ-REEL7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip referință | Serie | |
Tip ieșire | Fixat | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 2,5V | |
Curent - Ieșire | 5 mA | |
Toleranță | ±0,12% | |
Coeficient de temperatură | 9ppm/°C | |
Zgomot - Între 0,1Hz și 10Hz | 8,25µVp-p | |
Zgomot - Între 10Hz și 10kHz | – | |
Tensiune - Intrare | 2,8V – 15V | |
Curent - Alimentare | 190µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | SOT-23-5 subțire, TSOT-23-5 | |
Pachet dispozitiv furnizor | TSOT-23-5 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 19,04000 lei | 19,04 lei |
| 10 | 14,44600 lei | 144,46 lei |
| 25 | 13,29640 lei | 332,41 lei |
| 100 | 12,02890 lei | 1.202,89 lei |
| 250 | 11,74948 lei | 2.937,37 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 10,39116 lei | 31.173,48 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 19,04000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 23,03840 lei |






