


ADP1873ARMZ-0.3-R7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADP1873ARMZ-0.3-R7TR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADP1873ARMZ-0.3-R7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADP1873ARMZ-0.3-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADP1873ARMZ-0.3-R7 |
Descriere | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre Regulator Pozitiv Ieșire retragere – CI controler c.c.-c.c. 10-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADP1873ARMZ-0.3-R7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip ieșire | Driver tranzistor | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | Coborâre | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Faze ieșire | 1 | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 2,75V – 20V | |
Frecvență - Comutare | 300kHz | |
Ciclu de funcționare (Max) | 84% | |
Redresor sincron | Da | |
Sincronizare ceas | Nu | |
Interfețe în serie | – | |
Funcții de control | Activare | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 10-MSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 15,89000 lei | 15,89 lei |
| 10 | 11,98000 lei | 119,80 lei |
| 25 | 10,99840 lei | 274,96 lei |
| 100 | 9,91950 lei | 991,95 lei |
| 250 | 9,60104 lei | 2.400,26 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 8,84077 lei | 8.840,77 lei |
| 2.000 | 8,63093 lei | 17.261,86 lei |
| 3.000 | 8,52582 lei | 25.577,46 lei |
| 5.000 | 8,40936 lei | 42.046,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 15,89000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 19,22690 lei |






