


ADP1762ACPZ-R7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADP1762ACPZ-R7TR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADP1762ACPZ-R7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADP1762ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADP1762ACPZ-R7 |
Descriere | IC REG LIN POS ADJ 2A 16-LFCSP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI regulator tensiune liniar Pozitiv Reglabil 1 Ieșire 2A 16-LFCSP (3x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADP1762ACPZ-R7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație ieșire | ||
Tip ieșire | ||
Număr de regulatoare | 1 | |
Tensiune - Intrare (Max) | 1,98V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | 0,5V | |
Tensiune - Ieșire (Max) | ||
Cădere de tensiune (Max) | 0,095V la 2A | |
Curent - Ieșire | ||
Curent - În repaus (Iq) | 8 mA | |
Curent - Alimentare (Max) | 14 mA | |
PSRR | 63dB – 34dB (10kHz – 1MHz) | |
Funcții de control | Activare, Semnal Power Good, Pornire treptată | |
Caracteristici de protecție | Limită curent, Suprasarcină termică | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 16-WFQFN, CSP | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-LFCSP (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 51,06000 lei | 51,06 lei |
| 10 | 35,02400 lei | 350,24 lei |
| 25 | 30,84280 lei | 771,07 lei |
| 100 | 26,11290 lei | 2.611,29 lei |
| 250 | 24,68840 lei | 6.172,10 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 24,68850 lei | 37.032,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 51,06000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 61,78260 lei |













