
ADL5904ACPZN-R7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 505-ADL5904ACPZN-R7TR-ND - Bandă și mosor (TR) 505-ADL5904ACPZN-R7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 505-ADL5904ACPZN-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADL5904ACPZN-R7 |
Descriere | IC RF DETECT 0HZ-6GHZ 16LFCSP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | CI detector RF – 0Hz – 6GHz -30dBm – 15dBm ±1dB Plăcuță expusă 16-WFQFN, CSP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADL5904ACPZN-R7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Frecvență | 0Hz – 6GHz | |
Tip RF | – | |
Interval intrare | -30dBm – 15dBm | |
Acuratețe | ±1dB | |
Tensiune - Alimentare | 3,3V | |
Curent - Alimentare | 3.5 mA | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 16-WFQFN, CSP | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-LFCSP (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 30,35000 lei | 30,35 lei |
| 10 | 26,29500 lei | 262,95 lei |
| 25 | 24,89040 lei | 622,26 lei |
| 100 | 22,95710 lei | 2.295,71 lei |
| 250 | 21,79932 lei | 5.449,83 lei |
| 500 | 20,98206 lei | 10.491,03 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 19,78260 lei | 29.673,90 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 30,35000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 36,72350 lei |











