
ADA4096-2ACPZ-R7 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | ADA4096-2ACPZ-R7TR-ND - Bandă și mosor (TR) ADA4096-2ACPZ-R7CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) ADA4096-2ACPZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ADA4096-2ACPZ-R7 |
Descriere | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8LFCSP |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Standard (uz general) Amplificator 2 Circuit Șină la șină 8-LFCSP-UD (2x2) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ADA4096-2ACPZ-R7 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 2 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,4V/µs | |
Produs cu amplificare lățime de bandă | 786 kHz | |
Lățime de bandă -3 dB | 1.52 MHz | |
Curent - Polarizare intrare | 3 nA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 35 µV | |
Curent - Alimentare | 60µA (x2 canale) | |
Curent - Ieșire/Canal | 10 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 3 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 30 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 8-UFDFN, CSP | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-LFCSP-UD (2x2) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 32,09000 lei | 32,09 lei |
| 10 | 21,38100 lei | 213,81 lei |
| 25 | 18,58920 lei | 464,73 lei |
| 100 | 15,43220 lei | 1.543,22 lei |
| 250 | 13,88224 lei | 3.470,56 lei |
| 500 | 13,18900 lei | 6.594,50 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 13,18900 lei | 39.567,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 32,09000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 38,82890 lei |



