
AD8237ARMZ-RL | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | AD8237ARMZ-RLTR-ND - Bandă și mosor (TR) AD8237ARMZ-RLCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) AD8237ARMZ-RLDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | AD8237ARMZ-RL |
Descriere | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8MSOP |
Termen de livrare standard al producătorului | 19 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Instrumentație Amplificator 1 Circuit Șină la șină 8-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | AD8237ARMZ-RL Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip amplificator | ||
Număr de circuite | 1 | |
Tip ieșire | Șină la șină | |
Viteză de salt | 0,15V/µs | |
Lățime de bandă -3 dB | 200 kHz | |
Curent - Polarizare intrare | 250 pA | |
Tensiune - Decalaj intrare | 25 µV | |
Curent - Alimentare | 115µA | |
Curent - Ieșire/Canal | 4 mA | |
Tensiune - Interval (min.) | 1.8 V | |
Tensiune - Interval (max.) | 5.5 V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-MSOP | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 14,70000 lei | 14,70 lei |
| 10 | 11,04500 lei | 110,45 lei |
| 25 | 10,12960 lei | 253,24 lei |
| 100 | 9,12440 lei | 912,44 lei |
| 250 | 8,79536 lei | 2.198,84 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 7,82457 lei | 23.473,71 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 14,70000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 17,78700 lei |





