
MAX4708ESE+T | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 175-MAX4708ESE+TTR-ND - Bandă și mosor (TR) 175-MAX4708ESE+TCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 175-MAX4708ESE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MAX4708ESE+T |
Descriere | IC MUX 8:1 400OHM 16SOIC |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 1 Comutator CI circuit 8:1 400Ohm 16-SOIC |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MAX4708ESE+T Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Circuit comutator | – | |
Circuit multiplexor/Demultiplexor | 8:1 | |
Număr de circuite | 1 | |
Rezistență stare deschisă (Max) | 400Ohm | |
Adaptare canal-canal (ΔRon) | 15Ohm (max.) | |
Tensiune - Alimentare, unică (V+) | 9V – 36V | |
Tensiune - Alimentare, dublă (V±) | ±4,5V – 20V | |
Timp comutare (Ton, Toff) (Max) | 275ns, 200ns | |
Lățime de bandă -3 dB | – | |
Injecție încărcare | – | |
Capacitanță canal (CS(închis), CD(închis)) | 10pF, 19pF | |
Curent - Scurgere (IS(oprit)) (Max) | 500pA | |
Diafonie | -62dB la 1MHz | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 16-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 16-SOIC | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 64,51000 lei | 64,51 lei |
| 10 | 50,98600 lei | 509,86 lei |
| 25 | 47,60480 lei | 1.190,12 lei |
| 100 | 43,88730 lei | 4.388,73 lei |
| 250 | 42,11512 lei | 10.528,78 lei |
| 500 | 41,04678 lei | 20.523,39 lei |
| 1.000 | 40,16778 lei | 40.167,78 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 39,23969 lei | 98.099,23 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 64,51000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 78,05710 lei |

