
ICM7211AMIQH+D | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | ICM7211AMIQH+D-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ICM7211AMIQH+D |
Descriere | IC DRVR 7 SEGMNT 4 DIGIT 44PLCC |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | LCD Driver 44-PLCC (16,59x16,59) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ICM7211AMIQH+D Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Ambalaj | Tub | |
Stare piesă | Activ | |
Tip afișare | LCD | |
Configurație | Segment 7 | |
Interfață | BCD | |
Numere sau caractere | 4 digiți | |
Curent - Alimentare | 10 µA | |
Tensiune - Alimentare | 3V – 6V | |
Temperatură de funcționare | -20°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 44-LCC (derivație J) | |
Pachet dispozitiv furnizor | 44-PLCC (16,59x16,59) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 50,95000 lei | 50,95 lei |
| 10 | 39,88900 lei | 398,89 lei |
| 28 | 36,83750 lei | 1.031,45 lei |
| 112 | 33,90080 lei | 3.796,89 lei |
| 252 | 32,64421 lei | 8.226,34 lei |
| 504 | 31,77510 lei | 16.014,65 lei |
| 1.008 | 31,05975 lei | 31.308,23 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 50,95000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 61,64950 lei |

