
LG T676-P1Q2-24-0-20-R18-Z | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 475-LGT676-P1Q2-24-0-20-R18-ZTR-ND - Bandă și mosor (TR) 475-LGT676-P1Q2-24-0-20-R18-ZCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 475-LGT676-P1Q2-24-0-20-R18-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LG T676-P1Q2-24-0-20-R18-Z |
Descriere | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Verde 570nm Indicație cu leduri – discretă 2V 2-PLCC |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Rotund cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 2,40mm diam. | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2V | |
Curent - Test | 20mA | |
Unghi de vizualizare | 120° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 572nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 2-PLCC | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 3,20mm L x 2,80mm l | |
Înălțime (Max) | 2,10mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 lei | 1,04 lei |
| 10 | 0,69400 lei | 6,94 lei |
| 100 | 0,48600 lei | 48,60 lei |
| 500 | 0,38972 lei | 194,86 lei |
| 1.000 | 0,35785 lei | 357,85 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,33063 lei | 661,26 lei |
| 4.000 | 0,30746 lei | 1.229,84 lei |
| 6.000 | 0,29554 lei | 1.773,24 lei |
| 10.000 | 0,28206 lei | 2.820,60 lei |
| 14.000 | 0,27403 lei | 3.836,42 lei |
| 20.000 | 0,26618 lei | 5.323,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,04000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,25840 lei |









