Direct
Direct

GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 475-GDDASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18TR-ND - Bandă și mosor (TR) 475-GDDASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 475-GDDASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | GD DASPA2.14-ROSK-24-LM-100-R18 |
Descriere | LED OSCONIQ P 2226 BLU 450NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 8 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri OSCONIQ® P 2226 Albastru 450nm (tipic) 1009 (2622 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Lungime de undă | 450nm (tipic) | |
Curent - Test | 100mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,9V | |
Lumeni/wați la curent - Test | – | |
Curent - Max | 250mA | |
Flux la curent/temperatură - Test | – | |
Temperatură - Test | 25°C | |
Unghi de vizualizare | 110° | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 1009 (2622 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | SMD | |
Mărime/Dimensiune | 0,102" L x 0,087" l (2,60mm x 2,20mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,051" (1,30mm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,94000 lei | 2,94 lei |
| 10 | 2,03600 lei | 20,36 lei |
| 100 | 1,47490 lei | 147,49 lei |
| 500 | 1,22440 lei | 612,20 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.200 | 1,12250 lei | 1.347,00 lei |
| 2.400 | 1,05547 lei | 2.533,13 lei |
| 3.600 | 1,02109 lei | 3.675,92 lei |
| 6.000 | 0,98223 lei | 5.893,38 lei |
| 8.400 | 0,95910 lei | 8.056,44 lei |
| 12.000 | 0,93655 lei | 11.238,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,94000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,55740 lei |





