



LMR-240-UF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1946-1063-250-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LMR-240-UF |
Descriere | CABLE LMR-240 TPE 250' |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coaxial Cablu – – 250,0' (76,20m) 50 Ohms |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Amphenol Times Microwave Systems | |
Serie | ||
Ambalaj | Bobină | |
Stare piesă | DigiKey nu mai oferă acest produs | |
Tip cablu | Coaxial | |
Grup cablu | – | |
Diametru fir | – | |
Fir conductor | – | |
Material manta (izolație) | Elastomer termoplastic (TPE) | |
Diametru manta (izolație) | 0,240" (6,10mm) | |
Tip ecranare | Tresă | |
Impedanță | 50 Ohms | |
Lungime | 250,0' (76,20m) | |
Culoare manta | Negru | |
Utilizare | – | |
Caracteristici | – | |
Material conductor | Cupru, Gol | |
Material dielectric | Polietilenă spumă (FPE) | |
Diametru dielectric | 0,150" (3,81mm) | |
Material ecranare | Aluminiu; cupru, Cositorit | |
Acoperire ecranare | – | |
VoP, viteza de propagare | 80.0 | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1.157,84000 lei | 1.157,84 lei |
| 2 | 1.101,22000 lei | 2.202,44 lei |
| 3 | 1.069,18333 lei | 3.207,55 lei |
| 5 | 1.029,93600 lei | 5.149,68 lei |
| 7 | 1.004,71714 lei | 7.033,02 lei |
| 10 | 978,54000 lei | 9.785,40 lei |
| 25 | 913,75720 lei | 22.843,93 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1.157,84000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1.400,98640 lei |





