
ATP13-2P-BM04BLK | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 889-ATP13-2P-BM04BLK-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ATP13-2P-BM04BLK |
Descriere | 2 POSITION 90DEG PCB FLANGE MNT |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare panou, Orificiu străpuns, Unghi drept 2 position 0,264" (6,71mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ATP13-2P-BM04BLK Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Suport mecanism de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | 0,146" (3,70mm) | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 1,224" (31,10mm) | |
Formă contact | Circular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | – | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Termoplastic | |
Caracteristici | Blocare placă, Flanșă de montare, Perete de turnare, Etanșat | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Protecție la infiltrare | IP67 | |
Valoare nominală inflamabilitate material | – | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 25A | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 62,81000 lei | 62,81 lei |
| 10 | 53,39000 lei | 533,90 lei |
| 25 | 50,04840 lei | 1.251,21 lei |
| 50 | 47,65820 lei | 2.382,91 lei |
| 100 | 45,38440 lei | 4.538,44 lei |
| 300 | 42,00153 lei | 12.600,46 lei |
| 500 | 40,51612 lei | 20.258,06 lei |
| 1.000 | 38,58518 lei | 38.585,18 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 62,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 76,00010 lei |



