
095FJZFJZSG-012 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 115-095FJZFJZSG-012-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 095FJZFJZSG-012 |
Descriere | COAX CBL FAKRA TO FAKRA 12" |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Ansamblu cabluri coaxiale Fakra la Fakra RG-58 12,00" (304,80mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Amphenol RF | |
Serie | - | |
Ambalaj | Pungă | |
Stare piesă | Activ | |
Stil | Fakra la Fakra | |
Conector principal | Conector Jack Fakra III (Gen 3.0) | |
Gen primul contact | Element tip mamă | |
Tip montare conector principal | Suspendat liber (în linie) | |
Caracteristică de montare conector principal | – | |
Conector secundar | Conector Jack Fakra III (Gen 3.0) | |
Gen al doilea contact | Element tip mamă | |
Tip montare conector secundar | Suspendat liber (în linie) | |
Caracteristică de montare conector secundar | – | |
Lungime | 12,00" (304,80mm) | |
Tip cablu | RG-58 | |
Impedanță cablu | 50 Ohms | |
Impedanță generală | 50 Ohms | |
Frecvență - Max | 3 GHz | |
Culoare | Negru | |
Caracteristici | Cod Z | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 126,82000 lei | 126,82 lei |
| 10 | 107,79600 lei | 1.077,96 lei |
| 25 | 101,04800 lei | 2.526,20 lei |
| 50 | 96,22700 lei | 4.811,35 lei |
| 100 | 91,63750 lei | 9.163,75 lei |
| 250 | 85,90672 lei | 21.476,68 lei |
| 500 | 81,81228 lei | 40.906,14 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 126,82000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 153,45220 lei |







