Echivalente parametric

M850494825N | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 623-M850494825N-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | M850494825N |
Descriere | D-SUB, STR,EN |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 50 Poziție Carcasă posterioară monobloc Conector Argintiu 180° Fără ecranare |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Amphenol PCD | |
Serie | - | |
Ambalaj | Pungă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip accesoriu | Carcasă posterioară monobloc | |
Număr de poziţii | 50 | |
Dimensiune carcasă compatibilă | D | |
Dimensiune D-Sub compatibil | 50 poz. și HD78 poz. | |
Tip cablu | Rotund | |
Ieșire cablu | 180° | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Material primar | Metal | |
Material | Metal, Oțel | |
Placare | Placare auto-catalitică cu nichel | |
Hardware | Echipament pentru asamblare, Clemă pentru cablu | |
Caracteristici | – | |
Culoare | Argintiu | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 77,48000 lei | 77,48 lei |
| 10 | 65,84500 lei | 658,45 lei |
| 25 | 61,72200 lei | 1.543,05 lei |
| 50 | 58,77540 lei | 2.938,77 lei |
| 100 | 55,97150 lei | 5.597,15 lei |
| 250 | 52,47016 lei | 13.117,54 lei |
| 500 | 49,96856 lei | 24.984,28 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 77,48000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 93,75080 lei |











