



SFV22R-2STE1HLF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 609-4319-2-ND - Bandă și mosor (TR) 609-4319-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 609-4319-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SFV22R-2STE1HLF |
Descriere | CONN FFC FPC TOP 22POS 0.5MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 22 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Parte superioară 0,020" (0,50mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | SFV22R-2STE1HLF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Amphenol ICC (FCI) | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FFC, FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Parte superioară | |
Număr de poziţii | 22 | |
Pas | 0,020" (0,50mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,30mm, 0,33mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,071" (1,80mm) | |
Funcție de blocare | Blocare alunecare | |
Tip capăt cablu | Crestat | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Cositor | |
Material carcasă | Polimer cristale lichide (LCP), Umplut cu sticlă, Fără halogen | |
Material dispozitiv de acționare | Sulfură de polifenilen (PPS), Umplut cu sticlă, Fără halogen | |
Caracteristici | Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 50V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,5A | |
Grosime finisaj contact | – | |
Culoare carcasă | Negru | |
Culoare dispozitiv de acționare | Maro | |
Cicluri de conectare | 20 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,47000 lei | 2,47 lei |
| 10 | 2,11500 lei | 21,15 lei |
| 25 | 1,98200 lei | 49,55 lei |
| 50 | 1,88740 lei | 94,37 lei |
| 100 | 1,79690 lei | 179,69 lei |
| 250 | 1,68408 lei | 421,02 lei |
| 500 | 1,60360 lei | 801,80 lei |
| 1.000 | 1,52700 lei | 1.527,00 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,41305 lei | 4.239,15 lei |
| 6.000 | 1,34561 lei | 8.073,66 lei |
| 9.000 | 1,30768 lei | 11.769,12 lei |
| 15.000 | 1,26142 lei | 18.921,30 lei |
| 21.000 | 1,23185 lei | 25.868,85 lei |
| 30.000 | 1,20127 lei | 36.038,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,47000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,98870 lei |











