



95290-303ALF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 609-4464-2-ND - Bandă și mosor (TR) 609-4464-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 609-4464-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 95290-303ALF |
Descriere | CONN RCPT 6POS 0.1 GOLD SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 6 Poziție Soclu, Intrare jos sau sus Conector 0,100" (2,54mm) Montare pe suprafață Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 95290-303ALF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Soclu tip mamă | |
Stil | Placă la placă | |
Număr de poziţii | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Pas - Conectare | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | 0,100" (2,54mm) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Terminație | ||
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Finisaj contact - Conectare | ||
Grosime finisaj contact - Conectare | 30,0µin (0,76µm) | |
Culoare izolație | Gri | |
Înălțime izolație | 0,343" (8,71mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Temperatură de funcționare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Caracteristici | Gata de montare | |
Valoare nominală curent (Amp) | – | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Aplicații | Automobile, De uz universal, Industrial, Telecomunicații | |
Material izolație | Policiclohexilen-dimetilen tereftalat (PCT), Umplut cu sticlă | |
Formă contact | Pătrat | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 3,92000 lei | 3,92 lei |
| 10 | 3,33100 lei | 33,31 lei |
| 100 | 2,83180 lei | 283,18 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 350 | 2,59209 lei | 907,23 lei |
| 700 | 2,46826 lei | 1.727,78 lei |
| 1.050 | 2,39862 lei | 2.518,55 lei |
| 1.750 | 2,31369 lei | 4.048,96 lei |
| 2.450 | 2,25940 lei | 5.535,53 lei |
| 3.500 | 2,20328 lei | 7.711,48 lei |
| 8.750 | 2,06543 lei | 18.072,51 lei |
| 17.500 | 1,96695 lei | 34.421,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 3,92000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,74320 lei |










