
57202-S52-04ALF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 609-57202-S52-04ALFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 609-57202-S52-04ALFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 609-57202-S52-04ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 57202-S52-04ALF |
Descriere | CONN HEADER SMD 8POS 2MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 8 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 57202-S52-04ALF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Neînvelit | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Lungime contact - Conectare | 0,157" (4,00mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | – | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu, GXT™ | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 15,0µin (0,38µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Termoplastic | |
Caracteristici | Gata de montare | |
Temperatură de funcționare | – | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 2A (c.a./c.c.) | |
Valoare nominală tensiune | 200V (c.a./c.c.) | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,80000 lei | 5,80 lei |
| 10 | 4,91800 lei | 49,18 lei |
| 100 | 4,17860 lei | 417,86 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 750 | 3,62432 lei | 2.718,24 lei |
| 1.500 | 3,45135 lei | 5.177,03 lei |
| 2.250 | 3,35404 lei | 7.546,59 lei |
| 3.750 | 3,23538 lei | 12.132,68 lei |
| 5.250 | 3,15953 lei | 16.587,53 lei |
| 7.500 | 3,08106 lei | 23.107,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,80000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,01800 lei |


