
10129383-916001ALF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 609-10129383-916001ALFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 609-10129383-916001ALFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 609-10129383-916001ALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 10129383-916001ALF |
Descriere | CONN HEADER SMD 16POS 2.54MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 16 position 0,100" (2,54mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 10129383-916001ALF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Neînvelit | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Lungime contact - Conectare | 0,230" (5,84mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,100" (2,54mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 1,00µin (0,025µm) | |
Finisaj contact - Știft | – | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Termoplastic | |
Caracteristici | Gata de montare | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 3A | |
Valoare nominală tensiune | 110V c.c. | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | De uz universal, Industrial, Medical, Telecomunicații | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 lei | 2,24 lei |
| 10 | 1,89800 lei | 18,98 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 185 | 1,54319 lei | 285,49 lei |
| 370 | 1,46935 lei | 543,66 lei |
| 555 | 1,42791 lei | 792,49 lei |
| 925 | 1,37731 lei | 1.274,01 lei |
| 1.295 | 1,34495 lei | 1.741,71 lei |
| 1.850 | 1,31152 lei | 2.426,31 lei |
| 4.625 | 1,22941 lei | 5.686,02 lei |
| 9.250 | 1,17075 lei | 10.829,44 lei |
| 18.500 | 1,11490 lei | 20.625,65 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,24000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,71040 lei |











