
95278-102A08LF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 609-95278-102A08LFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 609-95278-102A08LFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 609-95278-102A08LFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 95278-102A08LF |
Descriere | CONN HEADER SMD 8POS 2.54MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 8 position 0,100" (2,54mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 95278-102A08LF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Neînvelit | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Lungime contact - Conectare | 0,315" (8,00mm) | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,100" (2,54mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu, GXT™ | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 30,0µin (0,76µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Material izolație | Termoplastic | |
Caracteristici | Gata de montare | |
Temperatură de funcționare | -65°C – 125°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 3A per contact | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 78,7µin (2,00µm) | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,49000 lei | 5,49 lei |
| 10 | 4,65600 lei | 46,56 lei |
| 100 | 3,95540 lei | 395,54 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 300 | 3,66007 lei | 1.098,02 lei |
| 600 | 3,48532 lei | 2.091,19 lei |
| 900 | 3,38699 lei | 3.048,29 lei |
| 1.500 | 3,26709 lei | 4.900,64 lei |
| 2.100 | 3,19046 lei | 6.699,97 lei |
| 3.000 | 3,11119 lei | 9.333,57 lei |
| 7.500 | 2,91657 lei | 21.874,28 lei |
| 15.000 | 2,77753 lei | 41.662,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,49000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,64290 lei |

