
L17DEFRA09PC309 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | L17DEFRA09PC309-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | L17DEFRA09PC309 |
Descriere | CONN D-SUB PLUG 9POS IDC |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 9 Poziție D-Sub Mufă, Pini tip tată Conector |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | L17DEFRA09PC309 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Stil conector | ||
Tip conector | Mufă, Pini tip tată | |
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Tip montare | ||
Dimensiune carcasă, configurație conectori | 1 (DE, E) | |
Tip contact | Semnal | |
Caracteristică flanșă | Carcasă/cutie (nefiletată) | |
Terminație | IDC, Cablu panglică | |
Material carcasă, finisaj | Oțel, Cositorit | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 30,0µin (0,76µm) | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 3A | |
Distanță backset | – | |
Caracteristici | Alimentare, Indentații de împământare, Reducere a solicitării | |
Valoare nominală tensiune | 250V | |
Culoare | Negru | |
Formă contact | – | |
Material dielectric | Termoplastic, Umplut cu sticlă | |
Diametru fir | AWG 26 | |
Material contact | Alamă | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,42000 lei | 9,42 lei |
| 10 | 8,01800 lei | 80,18 lei |
| 25 | 7,51680 lei | 187,92 lei |
| 96 | 6,83427 lei | 656,09 lei |
| 192 | 6,50776 lei | 1.249,49 lei |
| 288 | 6,32413 lei | 1.821,35 lei |
| 576 | 6,02217 lei | 3.468,77 lei |
| 1.056 | 5,77010 lei | 6.093,23 lei |
| 2.592 | 5,41609 lei | 14.038,51 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,42000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,39820 lei |
















