
QT02ASF83V0000G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1818-QT02ASF83V0000G-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | QT02ASF83V0000G |
Descriere | TERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB |
Termen de livrare standard al producătorului | 16 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 2 Poziție bloc terminal cablu la placă Vertical cu placă 0,197" (5,00mm) Orificiu străpuns |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Tip montare Orificiu străpuns |
Producător Amphenol Anytek | Terminație fir Fără șuruburi – picior cu arc, Arc de împingere înăuntru |
Serie | Caracteristici Mecanism de acționare manetă |
Ambalaj Pungă | Culoare Gri |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare -20°C – 105°C |
Număr de niveluri 1 | Material carcasă Poliamidă (PA46), Nailon 4/6 |
Poziții per nivel 2 | Material contact - Placare Aliaj de cupru |
Pas 0,197" (5,00mm) | Material clemă - Placare Oțel, Inoxidabil |
Orientare de conectare Vertical cu placă | Material șurub - Placare – |
Curent 20 A | Cuplu - Șurub – |
Tensiune 300 V | Filet șurub – |
Diametru fir 12-24AWG |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2604-3102 | WAGO Corporation | 13.305 | 2946-2604-3102-ND | 1.285,14000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,69000 lei | 1,69 lei |
| 10 | 1,29200 lei | 12,92 lei |
| 25 | 1,12880 lei | 28,22 lei |
| 50 | 1,01620 lei | 50,81 lei |
| 100 | 0,91560 lei | 91,56 lei |
| 250 | 0,80372 lei | 200,93 lei |
| 500 | 0,73434 lei | 367,17 lei |
| 1.000 | 0,67739 lei | 677,39 lei |
| 5.000 | 0,58464 lei | 2.923,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,69000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,04490 lei |











