
APC-817C1-SL | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2007-APC-817C1-SLTR-ND - Bandă și mosor (TR) 2007-APC-817C1-SLCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 2007-APC-817C1-SLDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | APC-817C1-SL |
Descriere | OPTOISOLATOR 5KV 1CH TRANS 4-SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Optoizolator Tranzistor Ieșire 5000Vrms 1 Canal 4-SMD |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | American Bright Optoelectronics Corporation | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Număr de canale | 1 | |
Tensiune - Izolație | 5000Vrms | |
Raport transfer curent (Min) | 200% la 5mA | |
Raport transfer curent (Max) | 400% la 5mA | |
Timp pornire/timp oprire (tipic) | – | |
Timp de creștere/scădere (tipic) | 3µs, 4µs | |
Tip intrare | DC | |
Tip ieșire | Tranzistor | |
Tensiune - Ieșire (Max) | 35V | |
Curent - Ieșire/Canal | 50mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 1,24V | |
Curent - C.c. direct d (If) (Max) | 60 mA | |
Saturație Vce (Max) | 200mV | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 110°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 4-SMD, Aripă gen „pescăruș” | |
Pachet dispozitiv furnizor | 4-SMD | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 lei | 1,65 lei |
| 10 | 1,13100 lei | 11,31 lei |
| 100 | 0,80280 lei | 80,28 lei |
| 500 | 0,65372 lei | 326,86 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,57919 lei | 868,78 lei |
| 3.000 | 0,54108 lei | 1.623,24 lei |
| 4.500 | 0,52150 lei | 2.346,75 lei |
| 7.500 | 0,49936 lei | 3.745,20 lei |
| 10.500 | 0,48618 lei | 5.104,89 lei |
| 15.000 | 0,47331 lei | 7.099,65 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,65000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,99650 lei |










