
PF2004 NA005 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | APF2004-100-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PF2004 NA005 |
Descriere | SLEEVING 0.204" ID FBRGLASS 100' |
Termen de livrare standard al producătorului | 5 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Natural Fibră de sticlă, Acoperit cu silicon Împletit Manșon 0,204" (5,18mm) 100’ (30,48m) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Alpha Wire | |
Serie | ||
Ambalaj | Bobină | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Manșon | |
Atribute tip | Împletit | |
Diametru - Interior | 0,204" (5,18mm) | |
Diametru - Exterior | 0,264" (6,70mm) | |
Material | Fibră de sticlă, Acoperit cu silicon | |
Culoare | Natural | |
Lungime | 100’ (30,48m) | |
Grosime perete | 0,020" (0,51mm) | |
Temperatură de funcționare | -70°C – 200°C | |
Protecție la căldură | – | |
Protecție la abraziune | Rezistent la abraziune, Rezistent la destrămare | |
Protecție împotriva lichidelor | – | |
Protecția mediului | Rezistent la coroziune | |
Caracteristici | Tăiere precisă | |
Valoare nominală inflamabilitate material | UL VW-1 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1.973,64000 lei | 1.973,64 lei |
| 2 | 1.815,22000 lei | 3.630,44 lei |
| 3 | 1.728,50667 lei | 5.185,52 lei |
| 5 | 1.625,16400 lei | 8.125,82 lei |
| 7 | 1.560,50000 lei | 10.923,50 lei |
| 10 | 1.494,76100 lei | 14.947,61 lei |
| 25 | 1.422,95400 lei | 35.573,85 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1.973,64000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2.388,10440 lei |



