
9888C SL021 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 9888CSL021-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 9888C SL021 |
Descriere | CABLE TWINAXIAL 22AWG 1000' |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Dublu axial Cablu AWG 22 – 1000,0' (304,80m) 78 Ohms |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Alpha Wire | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bobină | |
Stare piesă | Activ | |
Tip cablu | Dublu axial | |
Grup cablu | – | |
Diametru fir | AWG 22 | |
Fir conductor | 7 fire/30AWG | |
Material manta (izolație) | Policlorură de vinil (PVC) | |
Diametru manta (izolație) | 0,184" (4,67mm) | |
Tip ecranare | Tresă | |
Impedanță | 78 Ohms | |
Lungime | 1000,0' (304,80m) | |
Culoare manta | Tăbliță | |
Utilizare | – | |
Caracteristici | – | |
Material conductor | Cupru, Cositorit | |
Material dielectric | Polietilenă (PE) solidă | |
Diametru dielectric | 0,056" (1,42mm) | |
Material ecranare | Cupru, Cositorit | |
Acoperire ecranare | 85% | |
VoP, viteza de propagare | 66.0 | |
Temperatură de funcționare | -20°C – 60°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 7,05127 lei | 7.051,27 lei |
| 2.000 | 6,69623 lei | 13.392,46 lei |
| 3.000 | 6,49514 lei | 19.485,42 lei |
| 5.000 | 6,24853 lei | 31.242,65 lei |
| 7.000 | 6,09001 lei | 42.630,07 lei |
| 10.000 | 5,97753 lei | 59.775,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,05127 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,53204 lei |





