
FP-301 3/8" GN 200' | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | FP038G-2R0-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FP-301 3/8" GN 200' |
Descriere | HEATSHRK FP301 3/8"X2" 50=50PC |
Referință client | |
Descriere detaliată | Contractare la cald Tubulatură, Flexibil 0,375" (9,53mm) 2 la 1 Verde 0,167' (50,80mm, 2,00") |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | ||
Raport contractare | ||
Lungime | 0,167' (50,80mm, 2,00") | |
Diametru interior - Furnizat | 0,375" (9,53mm) | |
Diametru interior - Recuperat | 0,187" (4,75mm) | |
Grosime perete recuperat | 0,025" (0,64mm) | |
Material | ||
Caracteristici | Cu rezistență la foc, Rezistent la solvenți | |
Culoare | ||
Temperatură de funcționare | -55°C – 135°C | |
Temperatură contractare | 100°C | |
Temperatură depozitare/refrigerare | 50°F – 80°F (10°C – 27°C) | |
Durată de depozitare | 120 luni | |
Început durată de depozitare | Data fabricației | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 50 | 0,51520 lei | 25,76 lei |
| 100 | 0,47390 lei | 47,39 lei |
| 150 | 0,45140 lei | 67,71 lei |
| 250 | 0,42424 lei | 106,06 lei |
| 350 | 0,40734 lei | 142,57 lei |
| 500 | 0,39020 lei | 195,10 lei |
| 1.250 | 0,34930 lei | 436,62 lei |
| 2.500 | 0,32127 lei | 803,17 lei |
| 5.000 | 0,30394 lei | 1.519,70 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,51520 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,62339 lei |











