Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

FP-301-1/2-BLACK-4'-BULK | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | FP-301-1/2-BLACK-4'-BULK-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FP-301-1/2-BLACK-4'-BULK |
Descriere | HEATSHRINK FP301 1/2-48" BLACK |
Referință client | |
Descriere detaliată | Contractare la cald Tubulatură, Flexibil 0,500" (12,70mm) 2 la 1 Negru 4,00' (1,22m) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Grosime perete recuperat 0,025" (0,64mm) |
Prod. | Material |
Serie | Caracteristici Cu rezistență la foc, Rezistent la solvenți |
Ambalaj Vrac | Culoare |
Stare piesă Inactual | Temperatură de funcționare -55°C – 135°C |
Tip | Temperatură contractare 100°C |
Raport contractare | Temperatură depozitare/refrigerare 50°F – 80°F (10°C – 27°C) |
Lungime 4,00' (1,22m) | Durată de depozitare 120 luni |
Diametru interior - Furnizat 0,500" (12,70mm) | Început durată de depozitare Data fabricației |
Diametru interior - Recuperat 0,250" (6,35mm) | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| FP301-1/2-48"-BLACK-100 PCS | 3M | 509 | 3M161299-ND | 21,15000 lei | Echivalente parametric |
| FP301-1/2-48"-BLACK-12 PCS | 3M | 53 | 3M161300-ND | 31,91000 lei | Echivalente parametric |
| FP301-1/2-48"-BLACK-HDR-12 PCS | 3M | 13 | 3M161301-ND | 36,28000 lei | Echivalente parametric |
| 0192670225 | Molex | 0 | 0192670225-ND | 2,95340 lei | Echivalente parametric |
| 0192670453 | Molex | 0 | 0192670453-ND | 16,12568 lei | Echivalente parametric |













