Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

929984-01-10-RK | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 929984-01-10-RK-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 929984-01-10-RK |
Descriere | CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție Soclu Conector 0,100" (2,54mm) Orificiu străpuns Cositor |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 929984-01-10-RK Modele |
Categorie | Culoare izolație Negru |
Prod. | Înălțime izolație 0,150" (3,81mm) |
Serie | Lungime contact - Știft 0,125" (3,18mm) |
Ambalaj Vrac | Temperatură de funcționare -40°C – 105°C |
Stare piesă Activ | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Tip conector | Finisaj contact - Știft Cositor |
Tip contact În furcă | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Stil Placă la placă | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziţii | Caracteristici – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală curent (Amp) 1A |
Pas - Conectare | Valoare nominală tensiune 1000V |
Număr de rânduri 1 | Aplicații – |
Spații între rânduri - Conectare – | Material izolație Polibutilen tereftalat (PBT), Umplut cu sticlă |
Tip montare Orificiu străpuns | Formă contact Pătrat |
Terminație | Material contact Aliaj de cupru |
Tip fixare Apăsare-tragere | Grosime finisaj contact - Știft – |
Finisaj contact - Conectare | Număr produs de bază |
Grosime finisaj contact - Conectare – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 310-87-110-41-001101 | Preci-Dip | 2.000 | 1212-1099-ND | 4,68000 lei | Similar |
| 801-41-010-10-012000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-41-010-10-012000-ND | 51,48860 lei | Similar |
| 801-91-010-10-002000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-91-010-10-002000-ND | 50,75700 lei | Similar |
| 801-91-010-10-012000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-91-010-10-012000-ND | 51,48860 lei | Similar |
| 801-93-010-62-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 0 | 801-93-010-62-001000-ND | 63,88660 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 432 | 6,90049 lei | 2.981,01 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,90049 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,34959 lei |





















