
929838-04-01 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3M156512-02-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 929838-04-01 |
Descriere | CONN HEADER R/A 2POS |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Orificiu străpuns, Unghi drept 2 position – |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 929838-04-01 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | – | |
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Neînvelit | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Apăsare-tragere | |
Lungime contact - Conectare | 0,235" (5,97mm) | |
Lungime contact - Știft | 0,145" (3,68mm) | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,215" (5,45mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor-plumb | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 100,0µin (2,54µm) | |
Finisaj contact - Știft | – | |
Material contact | Aliaj de cupru | |
Material izolație | Polibutilen tereftalat (PBT), Poliester, Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 2,5A | |
Valoare nominală tensiune | – | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 lei | 1,31 lei |
| 10 | 1,11200 lei | 11,12 lei |
| 100 | 0,86370 lei | 86,37 lei |
| 500 | 0,74024 lei | 370,12 lei |
| 1.000 | 0,61690 lei | 616,90 lei |
| 5.000 | 0,52876 lei | 2.643,80 lei |
| 10.000 | 0,49351 lei | 4.935,10 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,31000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,58510 lei |






