
3250/14SF 100M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 19-3250/14SF100M-ND 19-3250/14SF100M-DS-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 3250/14SF 100M |
Descriere | CBL RIBN 14COND 0.039 BLK 328.1' |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Enter Number of Meters in Order Quantity - Flat Ribbon Cable Black 14 Conductors 0.039" (1.00mm) Flat Cable |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bobină Digi-Spool™, bobină continuă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip cablu | Cablu plat | |
Număr de conductoare | 14 | |
Pas | ||
Lungime | 328,1' (100,00m) | |
Diametru fir | AWG 28 | |
Fir conductor | 19 fire/40AWG | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Culoare manta | ||
Grosime panglică | 0,035" (0,89mm) | |
Lățime panglică | 0,551" (14,00mm) | |
Material manta (izolație) | Policlorură de vinil (PVC) | |
Tensiune | 300 V | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Temperatură de funcționare | -20°C – 105°C | |
Valori nominale | – | |
Caracteristici | Fără îmbinare | |
Material conductor | Aliaj de cupru, Acoperit cu argint | |
Rezistență izolație | 10GOhm | |
Marcajul primului conductor | Roșu |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 99,58000 lei | 99,58 lei |
| 5 | 79,35200 lei | 396,76 lei |
| 10 | 71,90500 lei | 719,05 lei |
| 25 | 63,12760 lei | 1.578,19 lei |
| 50 | 57,23280 lei | 2.861,64 lei |
| 100 | 51,92590 lei | 5.192,59 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 100 | 51,92590 lei | 5.192,59 lei |
| 200 | 47,15865 lei | 9.431,73 lei |
| 300 | 44,60177 lei | 13.380,53 lei |
| 500 | 41,60730 lei | 20.803,65 lei |
| 700 | 39,76526 lei | 27.835,68 lei |
| 1.000 | 39,36688 lei | 39.366,88 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 99,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 120,49180 lei |

