Măsurare poziție unghiulară, liniară
Nr. catalog prod. | CANTITATE DISPONIBILĂ | Preț | Serie | Pachet | Stare produs | Programabil la DigiKey | Pentru măsurare | Tehnologie | Unghi de rotație - Electric, mecanic | Interval liniar | Ieșire | Semnal ieșire | Tip dispozitiv de acționare | Liniaritate | Rezistență | Toleranță rezistență | Tensiune - Alimentare | Tip montare | Stil terminație | Temperatură de funcționare | Grad | Calificare | Pachet/cutie | Pachet dispozitiv furnizor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.362 În stoc | 1 : 5,20000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 3,24783 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Poziție rotativă | Rezistent | 0° – 330°, Continuu | – | Rezistent | Creștere spre dreapta | Orificiu pentru arbore | ±2% | 10 kOhms | ±30% | – | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 120°C | - | - | 4-SMD, Aripă gen „pescăruș” | – | ||
8.126 În stoc | 1 : 8,50000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.200 : 5,42373 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Poziție rotativă | Rezistent | – | – | Rezistent | – | Orificiu pentru arbore | ±2% | 10 kOhms | ±30% | 5V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 120°C | - | - | 4-SMD, Aripă gen „pescăruș” | – | |||
9.185 În stoc | 1 : 9,49000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.500 : 5,83578 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică | Cosinus, Sinus | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 2,7V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 150°C (TA) | Automobile | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | PG-DSO-8-16 | ||
2.482 În stoc | 1 : 10,14000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.500 : 6,25608 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică | Cosinus, Sinus | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 2,7V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 150°C (TA) | Automobile | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | PG-DSO-8-16 | ||
3.460 În stoc | 1 : 10,53000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.000 : 6,64549 lei Bandă și cutie (TB) | - | Bandă tăiată la lungime (CT) Bandă și cutie (TB) | Nu pentru designuri noi | – | Unghi, Liniar, Rotativ | Efect Hall | 0° – 89° | – | Tensiune analogică | – | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 4,5V – 5,5V | Orificiu străpuns | Pin PC | -40°C – 170°C | Automobile | AEC-Q100 | TO-226-3, Derivații formate TO-92-3 (TO-226AA) | TO-92UT-1 | ||
18.832 În stoc | 1 : 11,14000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 6,72899 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 180° | – | Punte Wheatstone | – | Magnet extern, Neinclus | ±0,2% | 3.6 kOhms | – | 5V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 150°C | - | - | Plăcuță expusă 8-WFDFN | 8-TDFN (2,5x2,5) | |||
17.898 În stoc | 1 : 12,31000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.500 : 7,61977 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi, Liniar, Rotativ | Efect Hall | 0° – 360° | – | Tensiune analogică | – | Magnet extern, Neinclus | ±0,1% | - | – | 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 170°C | Automobile | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SOIC-1 | |||
18.843 În stoc | 1 : 12,74000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 7,97842 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Poziție rotativă | Efect Hall | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică | – | Magnet extern, Neinclus | ±1° | - | – | 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SOIC | |||
5.195 În stoc | 1 : 12,74000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 7,97761 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Poziție rotativă | Efect Hall | 0° – 360°, Continuu | – | SPI | – | Magnet extern, Neinclus | ±1° | - | – | 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SOIC | |||
15.361 În stoc | 1 : 13,74000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.000 : 7,26072 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Poziție rotativă | Efect Hall | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică | – | Magnet extern, Neinclus | ±1° | - | – | 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 125°C | - | - | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | 8-SOIC | |||
11.269 În stoc | 1 : 15,56000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 3.500 : 9,78877 lei Vrac | Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® Vrac | Activ | – | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.712 În stoc | 1 : 17,86000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.500 : 11,20443 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Liniar, Poziție rotativă | Efect Hall | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică, PWM | – | Magnet extern, Neinclus | ±2,5° | - | – | 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 150°C | - | - | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm lățime) | 16-TSSOP | |||
6.550 În stoc | 1 : 17,90000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 11,16969 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Efect Hall | – | – | PWM | Programabil | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 3,3V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 125°C | - | - | Plăcuță expusă 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
106 În stoc | 1 : 18,25000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 11,40832 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Efect Hall | – | – | PWM | Programabil | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 3,3V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 125°C | - | - | Plăcuță expusă 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
21.502 În stoc | 1 : 18,38000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.500 : 11,71445 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 360°, Continuu | – | Punte Wheatstone | – | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 3V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 150°C | Automobile | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | PG-DSO-8 | ||
4.576 În stoc | 1 : 18,38000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 2.500 : 11,72101 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 360°, Continuu | – | Punte Wheatstone | Cosinus, Sinus | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 3V – 5,5V | Montare pe suprafață | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 150°C (TJ) | Automobile | AEC-Q100 | 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) | PG-DSO-8 | ||
2.594 În stoc | 1 : 23,28000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 1.000 : 15,77784 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Magnetorezistent | 0° – 360°, Continuu | – | Rezistent | – | Magnet extern, Neinclus | – | 60 kOhms | – | 5,5V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 125°C | - | - | Plăcuță expusă 6-WDFN | 6-TDFN (2,5x2,5) | |||
3.740 În stoc | 1 : 25,01000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 5.000 : 15,95313 lei Bandă și mosor (TR) | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi | Efect Hall | – | – | SPI | Programabil | Magnet extern, Neinclus | – | - | – | 3V – 3,6V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 125°C | - | - | Plăcuță expusă 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | |||
818 În stoc | 1 : 25,79000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 500 : 18,11554 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Nu pentru designuri noi | – | Unghi, poziție rotativă | Magnetorezistent | 0° – 360° | – | SPI | Creștere spre dreapta | Magnet extern, Neinclus | ±1,7% | - | – | 3V – 3,6V | Montare pe suprafață, Flanc umectabil | Aripă gen „pescăruș” | -40°C – 125°C | – | – | Plăcuță expusă 16-VFQFN | 16-QFN (3x3) | ||
3.725 În stoc | 1 : 33,38000 lei Bandă tăiată la lungime (CT) 4.000 : 17,20035 lei Bandă și mosor (TR) | - | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Activ | – | Unghi, Liniar, Rotativ | Inductiv | 0° – 360° | – | Tensiune analogică | Cosinus, Sinus | Țintă inductivă | – | - | – | 3V – 3,6V, 4,5V – 5,5V | Montare pe suprafață | Plăcuță SMD (SMT) | -40°C – 160°C | Automobile | AEC-Q100 | 16-TSSOP (0,173", 4,40mm lățime) plăcuță expusă | 16-TSSOP-EP | ||
1.148 În stoc | 1 : 38,49000 lei Pungă | Pungă | Activ | – | Poziție liniară | Rezistent | – | – | Rezistent | – | Membrană flexibilă – liniară | – | 25 kOhms | ±30% | – | Personalizare | Clemă lipire | -35°C – 80°C | - | - | Regletă senzori | – | |||
924 În stoc | 1 : 44,87000 lei Vrac | Vrac | Activ | – | Poziție liniară | Rezistent | – | 0 – 50,00mm (0 – 1,97") | Rezistent | – | Membrană flexibilă – liniară | ±1% | 10 kOhms | ±20% | – | Personalizare | Conector | -40°C – 50°C | - | - | Regletă senzori | – | |||
564 În stoc | 1 : 85,01000 lei Vrac | Vrac | Activ | – | Poziție liniară | Rezistent | – | – | Rezistent | – | Membrană flexibilă – liniară | – | 10 kOhms | ±30% | – | Personalizare | Clemă lipire | -35°C – 80°C | - | - | Regletă senzori | – | |||
115 În stoc | 1 : 163,73000 lei Vrac | - | Vrac | Activ | – | Poziție rotativă | Efect Hall | 0° – 360°, Continuu | – | Tensiune analogică | Creștere spre dreapta | Arbore aplatizat | ±0,5% | - | – | 4,5V – 5,5V | Cu montare pe carcasă | Conductori de sârmă | -45°C – 125°C | - | - | Modul, Arbore aplatizat | – | ||
269 În stoc | 1 : 196,77000 lei Vrac | - | Vrac | Activ | – | Poziție liniară | Rezistent | – | 0 – 12,70mm (0 – 0,50") | Rezistent | – | Arbore rotund | ±5% | 10 kOhms | ±20% | – | Cu montare pe carcasă | Conductori de sârmă | -55°C – 125°C | - | - | Modul, Conductori de sârmă, Filetat | – |




















