ODU AMC® High-Density
The ODU AMC® High-Density is a robust and lightweight circular connector, ideal for a wide range of military applications and demanding environments where high reliability is a must.
Connectors
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | A1CWAM-P07XBC0-0000 | CONN PLUG MALE 7POS SOLDER CUP | 63 - Immediate | $359.74 | View Details |
![]() | ![]() | A10WAM-P12XMM0-0000 | CONN PLUG MALE 12POS SOLDER CUP | 0 - Immediate | $267.01 | View Details |
![]() | ![]() | S10YAR-P04XFG0-0000 | CONN PLUG MALE 4P GOLD SLDR CUP | 143 - Immediate | $374.44 | View Details |
![]() | ![]() | A10WAM-P09XMM0-0000 | CONN PLUG MALE 9POS SOLDER CUP | 0 - Immediate | $446.81 | View Details |
Circular Connectors
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | K1CWBC-P04LBC0-0000 | CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER CUP | 0 - Immediate | $458.37 | View Details |
![]() | ![]() | K1CWAC-P07LBC0-0000 | CONN RCPT FMALE 7POS SOLDER CUP | 2 - Immediate | $514.70 | View Details |
![]() | ![]() | K10WBC-P16LBC0-0000 | CONN RCPT FMALE 16POS SOLDER CUP | 1 - Immediate | $682.38 | View Details |
![]() | ![]() | GKCWBC-P04LBC0-000L | CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER CUP | 7 - Immediate | $479.64 | View Details |
![]() | ![]() | GKCWAC-P07LBC0-000L | CONN RCPT FMALE 7POS SOLDER CUP | 10 - Immediate | $535.76 | View Details |
![]() | ![]() | GK0WBC-P16LBC0-000L | CONN RCPT FMALE 16POS SOLDER CUP | 5 - Immediate | $694.07 | View Details |
![]() | ![]() | GKCWBC-P04QB00-000L | CONN RCPT FMALE 4POS SOLDER | 0 - Immediate | $479.64 | View Details |
![]() | ![]() | GK0WBC-P16QB00-000L | CONN RCPT FMALE 16POS SOLDER | 2 - Immediate | $694.07 | View Details |
![]() | ![]() | GKCWAC-P07QB00-000L | CONN RCPT FMALE 7POS SOLDER | 10 - Immediate | $535.76 | View Details |
Circular Connectors - Accessories
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 713.650.097.005.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $154.34 | View Details |
![]() | ![]() | 700.650.097.005.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $162.76 | View Details |
![]() | ![]() | 701.650.097.004.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $166.29 | View Details |
![]() | ![]() | 715.650.097.004.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 713.650.097.003.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $178.06 | View Details |
![]() | ![]() | 700.650.097.003.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 1 - Immediate | $185.52 | View Details |
![]() | ![]() | 713.650.097.004.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $148.41 | View Details |
![]() | ![]() | 701.650.097.005.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $172.39 | View Details |
![]() | ![]() | 715.650.097.005.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 715.650.097.003.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | 701.650.097.003.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $219.26 | View Details |
![]() | ![]() | 700.650.097.004.315 | AMC HD MATT CHROME PROTECTIVE CA | 0 - Immediate | $156.74 | View Details |






















