Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

CXB1816-0000-000N0HQ440G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | CXB1816-0000-000N0HQ440G-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CXB1816-0000-000N0HQ440G |
Description | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | LED Lighting COBs Engines Modules Chip On Board (COB) XLamp® CXB1816 White, Neutral Square |
Datasheet | Datasheet |
Category | Temperature - Test 85°C |
Manufacturer Cree LED | Voltage - Forward (Vf) (Typ) 35V |
Series | Lumens/Watt @ Current - Test 149 lm/W |
Packaging Tray | Current - Max 900mA |
Part Status Active | CRI (Color Rendering Index) 80 |
Type Chip On Board (COB) | Viewing Angle 115° |
Color White, Neutral | Size / Dimension 17.85mm L x 17.85mm W |
CCT (K) 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | Height 1.70mm |
Configuration Square | Light Emitting Surface (LES) 12.00mm Dia |
Luminous Flux @ Current/Temperature 2340lm (2260lm ~ 2420lm) | Lens Type Flat |
Current - Test 450mA | Base Product Number |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CXB1816-0000-000N0HQ240G | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0HQ240G-ND | 23,50870 lei | Parametric Equivalent |
| CXB1816-0000-000N0HQ240H | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0HQ240H-ND | 28,88840 lei | Parametric Equivalent |
| CXB1816-0000-000N0HQ440H | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0HQ440H-ND | 50,11260 lei | Parametric Equivalent |
| CXB1816-0000-000N0UQ240G | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UQ240G-ND | 57,26100 lei | Parametric Equivalent |
| CXB1816-0000-000N0UQ240H | Cree LED | 0 | CXB1816-0000-000N0UQ240H-ND | 71,63150 lei | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 100 | 41,41660 lei | 4.141,66 lei |
| Unit Price without VAT: | 41,41660 lei |
|---|---|
| Unit Price with VAT: | 50,11409 lei |
















